S6R2-Y3MPTAW
Mitsubishi Engines

Performance Data:
Specifications |
|
|---|---|
| Output | 803 hp @ 1400 rpm |
| Bore/Stroke | 6.69 in x 8.669 in (170mm x 220mm) |
| Displacement | 29.96L (1,828 cu. in.) |
| Weight (Dry) | 6,415 lbs (2,910 kg) |
| EPA Tier | Tier 3 |


Specifications |
|
|---|---|
| Output | 803 hp @ 1400 rpm |
| Bore/Stroke | 6.69 in x 8.669 in (170mm x 220mm) |
| Displacement | 29.96L (1,828 cu. in.) |
| Weight (Dry) | 6,415 lbs (2,910 kg) |
| EPA Tier | Tier 3 |
